Varta Industriele - 1.5 V MIGNON AA batterij p.s.
Varta Industriele - 1.5 V MIGNON AA batterij. ideaal voor allerlei toepassingen waarbij het beste van een batterij wordt verwacht.
Heeft u ergens goedkoper gezien? Bel of mail ons voor de beste prijs.
De MEI100G2BPR is een losse ontvanger voor bij de LDMEI100 In-Ear Monitoring Systeem, u kunt hiervan zoveel als u wil tegelijk gebruiken
De LD Systems MEI 100 G2 is een geavanceerde 96-kanaal UHF in-ear monitoring systeem levert een uitstekende geluidskwaliteit met uitgebreide dynamiek en verkrijgbaar in 3 freqwentie banden.
Schakelbare mono en stereo-modi selecteren de perfecte controle-instelling voor live muziek, theater en spraaktoepassingen als een input-limiter is geïntegreerd voor een consistente, vervormingsvrije geluidsweergave van 80Hz - 15 kHz met een hoge S / N-verhouding en lage THD.
Bij de LD MEI 100 G2 is het gebruik van maximaal 5 systemen tegelijk mogelijk. (het gat dan om de zenders)
U kunt zoveel ontvangers gebruiken als u maar wil.
Mono en Stereo Modus: Schakel moeiteloos tussen mono- en stereomodus voor de perfecte monitoring.
Geluid van Hoge Kwaliteit: Ingebouwde limiter zorgt voor een heldere, vervormingsvrije geluidsweergave met een frequentierespons van 80 Hz - 15 kHz.
Multifunctionele Displays: Zowel de zender als ontvanger zijn uitgerust met displays die alle belangrijke systeeminformatie tonen.
Lange Batterijduur: Met hoogwaardige batterijen kunt u meer dan 10 uur onafgebroken gebruiken.
Kenmerken | LD Systems MEI 100 G2 BPR B5 LDMEI100G2BPRB5 | LD Systems MEI 100 G2 BPR B6 LDMEI100G2BPRB6 | LD Systems MEI 100 G2 BPR LDMEI100G2BPR |
---|---|---|---|
Producttype | In-ear Monitoring Accessoires | In-ear Monitoring Accessoires | In-ear Monitoring Accessoires |
Type | Ontvangers | Ontvangers | Ontvangers |
Frequentiebereik | 584 - 607 MHz | 655 - 679 MHz | 823 - 832 / 863 - 865 MHz |
Kanalen | 96 (8 groepen van 12 kanalen) | 96 (8 groepen van 12 kanalen) | 96 (8 groepen van 12 kanalen) |
Transmissiemethode | FM, stereo | FM, stereo | FM, stereo |
Frequentierespons | 80 - 15000 Hz | 80 - 15000 Hz | 80 - 15000 Hz |
Totale Harmonische Vervorming (THD) | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Audio-uitgang | 3.5 mm TRS | 3.5 mm TRS | 3.5 mm TRS |
Max. Audio-uitgangsniveau | 100 mW | 100 mW | 100 mW |
Bediening | Omlaag, Instellen, Omhoog, Volume | Omlaag, Instellen, Omhoog, Volume | Omlaag, Instellen, Omhoog, Volume |
Indicatoren | LC-display, RF (LED) | LC-display, RF (LED) | LC-display, RF (LED) |
Bedrijfsspanning | 2 x 1.5 V AA | 2 x 1.5 V AA | 2 x 1.5 V AA |
Bedrijfstijd | > 10 uur | > 10 uur | > 10 uur |
Breedte | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Hoogte | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Diepte | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Gewicht | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
Functies | Inclusief batterijen | Inclusief batterijen | Inclusief batterijen |
Bij dj verkoop zit u altijd goed met de service en prijs!
Altijd de Beste Prijs!
Beste Service van Nederland!
Vandaag besteld, morgen in huis!
Gratis verzending vanaf € 75,-
Gratis afhalen in onze winkel
Geen klantrecensies voor het moment.
Geen vragen van klanten op dit moment.